office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会2023年部门预算公开说明
来源: office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会  | 发布日期: 2023-02-16 17:35   144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会2023 年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 概况
一、主要职责
加强和改进民营经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务民营经济;培育和发展中国特色商会组织;培育和建设高素质的民营经济人士队伍;参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权;依法加强会产管理、经营和保护。
二、机构设置情况
我部门为行政单位,共有直属单位2个。其中:
(一)内设机构
根据《三定方案》,机关内设5个科室,分别为:办公室、会员科、经济技术联络科、调研室、法律维权服务中心。
(二)所属下级单位
1.行政单位1个,office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会;
2.全额拨款事业单位1个,office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商联法律维权服务中心。
第二部分 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算405.36 万元,同比减少2.23万元,同比下降0.55% ,收入包括:一般公共预算拨款405.36万元。 支出包括:一般公共服务支出292.43万元、社会保障和就业支出58.54万元、卫生健康支出32.89万元、住房保障支出21.51万元。
二、部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算405.36 万元,同比减少2.23万元,同比下降0.55% ,其中:
(一)一般公共预算拨款收入405.36万元,同比减少2.23万元,同比下降0.55%,减少的主要原因是:人员变动。
2023年收入预算总体减少的主要原因是:人员变动。
三、部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算405.36 万元,基本支出预算323.75 万元,占支出总预算79.87 %,同比减少13.71万元,同比下降4.06% 。项目支出预算81.61 万元,占支出总预算20.13 %,同比增加11.48万元,同比增长16.38% 。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:
1.一般公共服务支出292.43万元,占支出总预算72.14%,同比增加5.71万元,同比增长1.99%,增加的主要原因是:新成立二层单位。
2.社会保障和就业支出58.54万元,占支出总预算14.44%,同比减少3.80万元,同比下降6.10%,减少的主要原因是:人员变动。
3.卫生健康支出32.89万元,占支出总预算8.11%,同比减少2.33万元,同比下降6.62%,减少的主要原因是:人员变动。
4.住房保障支出21.51万元,占支出总预算5.31%,同比减少1.80万元,同比下降7.73%,减少的主要原因是:人员变动。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算323.75 万元,占支出总预算79.87 %,同比减少13.71万元,同比下降4.06% 。
2.项目支出预算81.61 万元,占支出总预算20.13 %,同比增加11.48万元,同比增长16.38% 。
2023 年支出预算总体减少的主要原因是:人员变动。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算405.36 万元,收入包括:一般公共预算拨款405.36万元。 支出包括:一般公共服务支出292.43万元、社会保障和就业支出58.54万元、卫生健康支出32.89万元、住房保障支出21.51万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出405.36 万元,其中:基本支出323.75 万元,项目支出81.61 万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出199.42万元,全部为基本支出。主要用于:发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出、按office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出16.61万元,全部为项目支出。主要用于:会员维护、维权中心及会员信息网站维护费。
(三)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)支出46.50万元,全部为项目支出。主要用于:会员节日、慰问活动费、课题调研费、业务接待、对外活动费、组织会员开展服务活动费、国内招商会、工作交流会经费、购置费。
(四)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)支出11.40万元,全部为基本支出。主要用于:发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出、按office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(五)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)支出18.50万元,全部为项目支出。主要用于:法律服务专项经费、“公检法司”沟通联系机制专项经费、商事调解委员会工作经费、office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会日常工作经费。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出15.53万元,全部为基本支出。主要用于:离退休物业补贴、离退休生活补助、离退休费(非统发)、退休公用经费。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出28.68万元,全部为基本支出。主要用于:缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本养老保险费用。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出13.62万元,全部为基本支出。主要用于:缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位职业年金费用。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)支出0.72万元,全部为基本支出。主要用于:缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位职业年金费用。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出13.27万元,全部为基本支出。主要用于:缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本医疗保险缴费。
(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出0.71万元,全部为基本支出。主要用于:缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本医疗保险缴费。
(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出18.90万元,全部为基本支出。主要用于:缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位公务员医疗补助保险缴费。
(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.51万元,全部为基本支出。主要用于:缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出323.75 万元,其中:
(一)人员经费283.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费40.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.48 万元,同比减少0.01万元,同比下降1.04% 。其中:
(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
(二)公务接待费2023年预算0.48 万元,同比减少0.01万元,同比下降1.04%,减少的主要原因是:人员变动,office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport统一规定的开支标准对不同性质单位标准不同 。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。其中:
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算2.45万元,与上年持平。其中:政府集中采购预算1.35万元,占政府采购预算54.94%,同比增加0.9万元,同比增长200%;分散采购预算1.10万元,占政府采购预算45.06%,同比减少0.9万元,同比下降45%。
按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算2.45万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元。
按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算2.45万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我部门无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标申报表,预算支出405.36万元,通过一般公共预算安排支出405.36万元,通过政府性基金安排支出0万元,整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行经费预算38.39万元,同比减少3.89万元,同比下降9.19%,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。行政运行经费减少的主要原因是:人员变动。
2023年事业单位相关运行经费预算1.67万元,同比增加1.67万元,与上年无可比,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是:新成立二层单位。
(二)国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆0 辆,当下所使用的车辆为有关事务管理局编制内的保留应急用车。 其中:机关本级核定公务用车编制0 辆,下属单位公务用车编制0 辆。
第三部分 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、部门整体支出绩效目标申报表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
部门名称: 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 405.36 | 一、一般公共服务支出 | 292.43 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 405.36 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 58.54 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 32.89 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 21.51 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 405.36 | 本年支出合计 | 405.36 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 405.36 | 支出总计 | 405.36 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
部门名称: 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 405.36 | 405.36 | 405.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
144 | office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 405.36 | 405.36 | 405.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
144001 | office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 371.50 | 371.50 | 371.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
144002 | office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商联法律维权服务中心 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
部门名称: 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 405.36 | 323.75 | 81.61 | 0.00 | |||
144 | office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 405.36 | 323.75 | 81.61 | 0.00 | ||
144001 | office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 371.50 | 308.40 | 63.11 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 199.42 | 199.42 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 16.61 | 0.00 | 16.61 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | ||
144002 | office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商联法律维权服务中心 | 33.86 | 15.36 | 18.50 | 0.00 | ||
2012850 | 事业运行 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | ||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
部门名称: 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 405.36 | 一、本年支出 | 405.36 |
(一)一般公共预算拨款 | 405.36 | (一)一般公共服务支出 | 292.43 |
1、上级补助 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 405.36 | (三)国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 58.54 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 32.89 |
1、上级补助 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | (十二)农林水支出 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 0.00 | (十三)交通运输支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 21.51 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)其他支出 | 0.00 | ||
(二十四)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 405.36 | 支出总计 | 405.36 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
部门名称: 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 405.36 | 323.75 | 283.69 | 40.06 | 81.61 | ||
144 | office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 405.36 | 323.75 | 283.69 | 40.06 | 81.61 | |
144001 | office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 371.50 | 308.40 | 270.01 | 38.39 | 63.11 | |
2012801 | 行政运行 | 199.42 | 199.42 | 161.73 | 37.69 | 0.00 | |
2012802 | 一般行政管理事务 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | |
2012804 | 参政议政 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.50 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 15.53 | 15.53 | 14.83 | 0.70 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | |
144002 | office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商联法律维权服务中心 | 33.86 | 15.36 | 13.69 | 1.67 | 18.50 | |
2012850 | 事业运行 | 11.40 | 11.40 | 9.73 | 1.67 | 0.00 | |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | |
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
部门名称: 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 323.75 | 283.69 | 40.06 | ||
301 | 工资福利支出 | 265.34 | 265.34 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 60.61 | 60.61 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 45.36 | 45.36 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 40.03 | 40.03 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 40.06 | 0.00 | 40.06 | |
30201 | 办公费 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | |
30202 | 印刷费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | |
30207 | 邮电费 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | |
30209 | 物业管理费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
30211 | 差旅费 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
30215 | 会议费 office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport | 0.81 | 0.00 | 0.81 | |
30216 | 培训费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | |
30217 | 公务接待费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | |
30228 | 工会经费 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | |
30229 | 福利费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | |
30239 | 其他交通费用 | 13.02 | 0.00 | 13.02 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
部门名称: 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 单位:万元 | |||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||
一般公共预算资金 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||
144 | office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | |
144001 | office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 一般公共预算资金 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.77 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
144002 | office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商联法律维权服务中心 | 一般公共预算资金 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
部门名称: 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
部门名称: 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
部门名称: 144office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码
| 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
合计 | 8 | 16520.00 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | |||||
144 | office365个人邮箱_365bet体坛即时比分_365sport工商业联合会 | 8 | 16520.00 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | ||||
